<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍</title>
	<atom:link href="http://webkeji.net/2009/12/rakuten-seller-secrets-revealed/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webkeji.net/2009/12/rakuten-seller-secrets-revealed</link>
	<description>品牌营销 + 产品设计 + 平台 + 增值服务 + 会员制 + 电子商务 + Social Games</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 日本电子商务巨头乐天是如何用地域线索来吸引用户购物 : 军少领域</title>
		<link>http://webkeji.net/2009/12/rakuten-seller-secrets-revealed/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>日本电子商务巨头乐天是如何用地域线索来吸引用户购物 : 军少领域</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 03:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webkeji.net/2009/12/%e6%a0%b9%e6%8d%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b9%90%e5%a4%a9%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%8d%96%e5%ae%b6%e7%bb%8f%e9%aa%8c%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%ba%97%e7%a7%98%e7%b1%8d#comment-146</guid>
		<description>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感” 是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品 而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天 市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店 日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感” 是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品 而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天 市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店 日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 日本最大电商公司乐天是如何用地域线索来吸引用户购物</title>
		<link>http://webkeji.net/2009/12/rakuten-seller-secrets-revealed/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>日本最大电商公司乐天是如何用地域线索来吸引用户购物</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webkeji.net/2009/12/%e6%a0%b9%e6%8d%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b9%90%e5%a4%a9%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%8d%96%e5%ae%b6%e7%bb%8f%e9%aa%8c%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%ba%97%e7%a7%98%e7%b1%8d#comment-141</guid>
		<description>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感”是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感”是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 电子商务运营思路分享 – 日本最大电商公司乐天是如何用地域线索来吸引用户购物FS 为你而战 &#124; FS 为你而战</title>
		<link>http://webkeji.net/2009/12/rakuten-seller-secrets-revealed/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>电子商务运营思路分享 – 日本最大电商公司乐天是如何用地域线索来吸引用户购物FS 为你而战 &#124; FS 为你而战</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webkeji.net/2009/12/%e6%a0%b9%e6%8d%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b9%90%e5%a4%a9%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%8d%96%e5%ae%b6%e7%bb%8f%e9%aa%8c%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%ba%97%e7%a7%98%e7%b1%8d#comment-135</guid>
		<description>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感”是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感”是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 电子商务运营思路分享 – 日本最大电商公司乐天是如何用地域线索来吸引用户购物&#160;&#124;&#160;Jiao Sha</title>
		<link>http://webkeji.net/2009/12/rakuten-seller-secrets-revealed/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>电子商务运营思路分享 – 日本最大电商公司乐天是如何用地域线索来吸引用户购物&#160;&#124;&#160;Jiao Sha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webkeji.net/2009/12/%e6%a0%b9%e6%8d%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b9%90%e5%a4%a9%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%8d%96%e5%ae%b6%e7%bb%8f%e9%aa%8c%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%ba%97%e7%a7%98%e7%b1%8d#comment-131</guid>
		<description>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感”是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感”是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 电子商务运营思路分享 – 日本最大电商公司乐天是如何用地域线索来吸引用户购物&#160;&#124;&#160;HEMAmedia</title>
		<link>http://webkeji.net/2009/12/rakuten-seller-secrets-revealed/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>电子商务运营思路分享 – 日本最大电商公司乐天是如何用地域线索来吸引用户购物&#160;&#124;&#160;HEMAmedia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webkeji.net/2009/12/%e6%a0%b9%e6%8d%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b9%90%e5%a4%a9%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%8d%96%e5%ae%b6%e7%bb%8f%e9%aa%8c%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%ba%97%e7%a7%98%e7%b1%8d#comment-128</guid>
		<description>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感”是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感”是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 电商运营-日本最大电商乐天是如何用地域线索来吸引用户购物 &#124; 鸟人网</title>
		<link>http://webkeji.net/2009/12/rakuten-seller-secrets-revealed/comment-page-1#comment-127</link>
		<dc:creator>电商运营-日本最大电商乐天是如何用地域线索来吸引用户购物 &#124; 鸟人网</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webkeji.net/2009/12/%e6%a0%b9%e6%8d%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b9%90%e5%a4%a9%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%8d%96%e5%ae%b6%e7%bb%8f%e9%aa%8c%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%ba%97%e7%a7%98%e7%b1%8d#comment-127</guid>
		<description>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感”是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感”是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 电子商务运营思路分享 &#8211; 日本最大电商公司乐天是如何用地域线索来吸引用户购物的 &#124; 互联网众生态</title>
		<link>http://webkeji.net/2009/12/rakuten-seller-secrets-revealed/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>电子商务运营思路分享 &#8211; 日本最大电商公司乐天是如何用地域线索来吸引用户购物的 &#124; 互联网众生态</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webkeji.net/2009/12/%e6%a0%b9%e6%8d%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b9%90%e5%a4%a9%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%8d%96%e5%ae%b6%e7%bb%8f%e9%aa%8c%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%ba%97%e7%a7%98%e7%b1%8d#comment-123</guid>
		<description>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感”是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果想吸引用户在互联网上去购买一些可能本来就是第一次听说的土特产，而且自己的网店本来规模也不大的时候，如何能够树立用户对于商家的“安心感”是非常重要的，在乐天地域运营网站上采用了让标杆店长的照片和其出售的商品一起放出的方法，当用户点击过去后很多时候还能看到这位店长专门为其出售的商品而准备的日志（我曾经在另外一篇名为根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍的文章中也总结过类似的经验）。例如一位出售新鲜“土鸡蛋”的乐天卖家会将自己饲养场每天的一些细节都记录在网店日志上，包括给鸡喂了什么饲料，当天天气如何等等，相信看到这个页面的每个潜在买家都会因此而提升从这位店长这里购买土鸡蛋的概率吧。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 全文修订+点评版：2010美国零售网站百强专题 &#124; 互联网众生态</title>
		<link>http://webkeji.net/2009/12/rakuten-seller-secrets-revealed/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>全文修订+点评版：2010美国零售网站百强专题 &#124; 互联网众生态</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webkeji.net/2009/12/%e6%a0%b9%e6%8d%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b9%90%e5%a4%a9%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%8d%96%e5%ae%b6%e7%bb%8f%e9%aa%8c%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%ba%97%e7%a7%98%e7%b1%8d#comment-91</guid>
		<description>[...] 根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2010版美国零售网站百强专题：用创意打败萧条（下） &#124; 互联网众生态</title>
		<link>http://webkeji.net/2009/12/rakuten-seller-secrets-revealed/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>2010版美国零售网站百强专题：用创意打败萧条（下） &#124; 互联网众生态</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webkeji.net/2009/12/%e6%a0%b9%e6%8d%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b9%90%e5%a4%a9%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%8d%96%e5%ae%b6%e7%bb%8f%e9%aa%8c%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%ba%97%e7%a7%98%e7%b1%8d#comment-89</guid>
		<description>[...] 根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍   收藏到QQ书签   Tags: B2C, e-retailer Category: 电子商务 &#160;&#124;&#160;&#160;Comment (RSS) &#160;&#124;&#160;&#160;Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍   收藏到QQ书签   Tags: B2C, e-retailer Category: 电子商务 &nbsp;|&nbsp;&nbsp;Comment (RSS) &nbsp;|&nbsp;&nbsp;Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2010版美国零售网站百强专题：用创意打败萧条（上） &#124; 互联网众生态</title>
		<link>http://webkeji.net/2009/12/rakuten-seller-secrets-revealed/comment-page-1#comment-57</link>
		<dc:creator>2010版美国零售网站百强专题：用创意打败萧条（上） &#124; 互联网众生态</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webkeji.net/2009/12/%e6%a0%b9%e6%8d%ae%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%b9%90%e5%a4%a9%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%8d%96%e5%ae%b6%e7%bb%8f%e9%aa%8c%e6%80%bb%e7%bb%93%e7%9a%84%e5%bc%80%e5%ba%97%e7%a7%98%e7%b1%8d#comment-57</guid>
		<description>[...] 根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 根据日本乐天市场成功卖家经验总结的开店秘籍 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
